Bayburt Haber
HV
02 ARALIK Cumartesi 05:14

Puan Durumu Tablosu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. FENERBAHÇE 13 11 1 1 33 9 24 34
2. GALATASARAY 13 11 1 1 26 8 18 34
3. BEŞİKTAŞ 13 8 1 4 20 15 5 25
4. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 13 6 5 2 24 13 11 23
5. TRABZONSPOR 13 7 2 4 24 17 7 23
6. MONDİHOME KAYSERİSPOR 13 6 5 2 18 14 4 23
7. BITEXEN ANTALYASPOR 14 5 5 4 20 16 4 20
8. ATAKAŞ HATAYSPOR 14 4 6 4 24 21 3 18
9. KASIMPAŞA 13 5 3 5 21 25 -4 18
10. ÇAYKUR RİZESPOR 13 5 3 5 11 17 -6 18
11. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14 4 5 5 17 12 5 17
12. MKE ANKARAGÜCÜ 13 4 4 5 19 19 0 16
13. EMS YAPI SİVASSPOR 13 3 6 4 16 20 -4 15
14. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 13 5 0 8 12 18 -6 15
15. TÜMOSAN KONYASPOR 13 3 4 6 13 18 -5 13
16. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 13 3 4 6 16 29 -13 13
17. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 13 3 3 7 12 17 -5 12
18. CORENDON ALANYASPOR 13 2 4 7 9 21 -12 10
19. YILPORT SAMSUNSPOR 13 2 2 9 10 21 -11 8
20. İSTANBULSPOR 14 2 2 10 11 26 -15 8
NAMAZ VAKİTLERİ
  • Süper LigOP
  • 1EYÜPSPOR1333
  • 2KOCAELİSPOR1429
  • 3TEKSÜT BANDIRMA SPOR1325
  • 4GÖZTEPE1323
  • 5GENÇLERBİRLİĞİ1323
  • 6BODRUM1321
  • 7AHLATCI ÇORUM1420
  • 8SAKARYASPOR1320
  • 9ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1319
  • 10ERZURUMSPOR1317
  • 11BOLUSPOR1316
  • 12ÜMRANİYESPOR1415
  • 13ADANASPOR1415
  • 14MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1314
  • 15ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR1314
  • 16TUZLASPOR1311
  • 17BITEXEN GİRESUNSPOR139
  • 18ALTAY135
Gazete Manşetleri Yol Durumu
E-Bülten Kayıt